1 | Manchester Utd | 60 | 27 | 17 | 9 | 1 | 61 - 25 |
2 | Arsenal | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 57 - 27 |
3 | Manchester City | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 - 25 |
4 | Tottenham | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 - 31 |
5 | Chelsea | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 - 22 |
6 | Liverpool | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 - 35 |
7 | Bolton | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 - 38 |
8 | Sunderland | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 - 35 |
9 | Newcastle | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 - 39 |
10 | Everton | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 35 - 36 |
11 | Stoke City | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 31 - 34 |
12 | Aston Villa | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 - 47 |
13 | Fulham | 32 | 28 | 6 | 14 | 8 | 29 - 29 |
14 | Blackburn | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 - 46 |
15 | Blackpool | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 42 - 55 |
16 | Birmingham City | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 25 - 35 |
17 | Wolves | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 - 46 |
18 | West Ham | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 - 49 |
19 | West Bromwich | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 35 - 52 |
20 | Wigan | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 27 - 49 |
Aston Villa
Sky Sports | Football News
BBC Sport | Football | Teams | A | Aston Villa | World Edition
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011
Η βαθμολογία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου