1 | Manchester Utd | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 62 - 27 |
2 | Arsenal | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 - 27 |
3 | Manchester City | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 - 25 |
4 | Chelsea | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 - 23 |
5 | Tottenham | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 - 31 |
6 | Bolton | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 42 - 40 |
7 | Liverpool | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 - 35 |
8 | Sunderland | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 - 35 |
9 | Newcastle | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 44 - 41 |
10 | Everton | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 37 - 37 |
11 | Fulham | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 32 - 31 |
12 | Stoke City | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 32 - 38 |
13 | Aston Villa | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 - 50 |
14 | Blackburn | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 - 49 |
15 | Blackpool | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 42 - 55 |
16 | West Bromwich | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 - 54 |
17 | West Ham | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 - 49 |
18 | Birmingham City | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 - 38 |
19 | Wolves | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 - 46 |
20 | Wigan | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 - 50 |
Aston Villa
Sky Sports | Football News
BBC Sport | Football | Teams | A | Aston Villa | World Edition
Σάββατο 5 Μαρτίου 2011
Η βαθμολογία
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου