Οι ομάδες…
Αν ο τίτλος κρίνονταν στη δύναμη, το τρέξιμο και στο ποια ομάδα «ματώνει» πιο πολύ στο γήπεδο, τότε η Φούλαμ θα πανηγύριζε ήδη το πρώτο της πρωτάθλημα, ενώ η Γούλβς θα είχε υποβιβαστεί (κάτι που μπορεί να συμβεί πάντως και αγωνιστικά).
Στο καλύτερο παιχνίδι της από πλευράς φυσικής κατάστασης, η ομάδα του Μαρκ Χιουζ κάλυψε 79,52 μίλια, αφήνοντας δεύτερη τη Γιουνάιτεντ με 79, ενώ τελευταία στη σχετική λίστα βρίσκεται η Γουλβς, η οποία στο καλύτερό της παιχνίδι έχει καλύψει μόλις 66,21 μίλια.
Ομάδες | Απόσταση σε μίλια |
Φούλαμ | 79,52 |
Μάντσεστερ Γ. | 77,98 |
Λίβερπουλ | 76,64 |
Έβερτον | 76,10 |
- | |
- | |
Γουέστ Μπρομ | 68,92 |
Γουλβς | 66,21 |
…και οι παίκτες
Ο Τζακ Γουίλσιρ δεν είναι «έκλεψε» την παράσταση μόνο με την απόδοσή του, κάτι που το βοήθησε να κερδίσει το βραβείο του Καλύτερου Νέου Παίκτη, αλλά ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους παίκτες της Πρέμιερ και βάση στατιστικών. Ο 19χρονος είναι ο πιο γρήγορος παίκτης της Άρσεναλ, ενώ είναι και αυτός που έχει καλύψει τα περισσότερα μίλια μέσα στο γήπεδο. Όσο για τον πιο γρήγορο, ο Μάριο Μπαλοτέλι είναι αυτός που «έσπασε» τα κοντέρ φτάνοντας τα 22,38 μίλια/ώρα, κάτι που τον κάνει πιο αργό από τον Γιουσέιν Μπολτ, μόλις κατά 5,5 μίλια(27,29 mph η ταχύτητα του Τζαμαϊκανού όταν έκανε το Παγκόσμιο Ρεκόρ).
Δείτε τα …εργομετρικά τεστ των παικτών:
ΟΜΑΔΕΣ | ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ | ΠΙΟ ΑΡΓΟΣ | ΠΙΟ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ» |
Άρσεναλ | Γουίλσιρ 22,35 mph | Κονσιελνί 21,65 mph | Γουίλσιρ 7,25 μίλια |
Άστον Βίλα | Ρέο-Κόκερ 22,37 mph | Ολμπράιτον 21,12 mph | Γιανγκ 7,46 μίλια |
Μπέρμιγχαμ | Λάρσον 22,32 mph | Φάχεϊ 19,75 | Λάρσον 7,76 μίλια |
Μπλάκμπερν | Έμερτον 22,37 mph | Ρόμπερτς 18,79 mph | Όλσον 7,48 μίλια |
Μπλάκπουλ | Σάουθερν 22,35 mph | Βόχαν 17,02 mph | Τέιλορ-Φλέτσερ 7,37 μίλια |
Μπόλτον | Κέιχιλ 22,37 mph | Μουάμπα 17,25 mph | Ελμάντερ 7,22 μίλια |
Τσέλσι | Κόουλ 22,37 mph | Εσιέν 18,37 mph | Λάμπαρντ 7,26 μίλια |
Έβερτον | Μπιλιαλεντίνοφ 22,37 mph | Χάιτινγκα 18,32 mph | Μπέινς 7,71 μίλια |
Φούλαμ | Ζαμόρα 22,35 mph | Ντέμπσεϊ 19,06 mph | Σαλσίδο 7,91 μίλια |
Λίβερπουλ | Κάρολ 22,24 mph | Ρέινα 17,02 mph | Μεϊρέλες 8,1 μίλια |
Μάντσεστερ Σ. | Μπαλοτέλι 22,38 mph | Μπάρι 18,41 mph | Μπάρι 7,92 μίλια |
Μάντσεστερ Γ. | Σμόλινγκ 22,37 mph | Φάμπιο 19,13 mph | Γκίμπσον 7,8 μίλια |
Νιούκαστλ | Σίμπσον 22.35 mph | Χάρπερ 16,22 mph | Γκούθρι 8,09 μίλια |
Στόουκ | Εθέρινγκτον 22,37 mph | Φούλερ 19,69 mph | Γουόλτερς 7,41 μίλια |
Σάντερλαντ | Σεσενιό 22,3 mph | Ασαμόα 21 mph | Σεσενιό 6,86 μίλια |
Τότεναμ | Μπέιλ 22,37 mph | Σάντρο 16,28 mph | Κράουτς 8,04 μίλια |
Γουέστ Μπρομ | Οντεμβίγκι 22,37 mph | Κάρσον 17,02 mph | Μουλούμπου 7,41 μίλια |
Γουέστ Χαμ | Ντα Κόστα 22,37 mph | Γκριν 16,11 mph | Πάρκερ 7,22 μίλια |
Γουίγκαν | Ρονταλέγκα 22,36 mph | Αλκαράζ 19,13 mph | Κλέβερλι 7,19 μίλια |
Γουλβς | Στίρμαν 22.36 mph | Χάμιλ 21,83 mph | Χένρι 6,68 μίλια |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου